アジア疫学研究センター開所記念:疫学ワンダーランド!
図書館のおとなりに新しく誕生した「アジア疫学研究センター」の開所を記念して
医療統計学の村上義孝准教授に、疫学に関する本の紹介をお願いしました。
テーマは「疫学ワンダーランド!」
■ 疫学って何だろう?
■ 疫学を極める
■ ひろがる疫学
各テーマにそって、入門書から臨床研究、統計学に関する本まで、
幅広くご紹介いただきました。
それぞれにコメントも添えられています。
知っているようで知らない疫学の世界。
皆さんもちょっとのぞいてみませんか?
- 開催期間:2013年9月18日(火)−10月18日(金)
- 展示図書リスト
カテゴリ | 書名 | 編者名 | 請求記号 | 出版年 |
疫学って何だろう? | 疫学とはなにか | 重松 逸造 | B||320 | 1977 |
疫学って何だろう? | 日本の疫学:放射線の健康影響研究の歴史と教訓 | 重松 逸造 | WA||105||Shi | 2006 |
疫学って何だろう? | 基礎から学ぶ楽しい疫学 | 中村 好一 | WA||105||Nak | 2013 |
疫学って何だろう? | 保健統計・疫学 | 福富 和夫, 橋本 修二 | WA||950||Hok | 2008 |
疫学って何だろう? | 感染地図:歴史を変えた未知の病原体 | スティーヴン・ジョンソン;矢野 真千子訳 | WC||262||Joh | 2007 |
疫学って何だろう? | ウイルス・ハンター:CDCの疫学者たちと謎の伝染病を追う | エド・レジス;渡辺 政隆訳 | WC||500||Reg | 1997 |
疫学って何だろう? | カミング・プレイグ:迫りくる病原体の恐怖 | ローリー・ギャレット;野中 浩一, 大西正夫訳 | WC||100||Gar | 2000 |
疫学って何だろう? | 剖検率100%の町:九州大学久山町研究室との40年:evidencebasedmedicine | 祢津 加奈子 | QZ||35||Net | 2006 |
疫学って何だろう? | 世界の心臓を救った町:フラミンガム研究の55年 | 嶋 康晃 | WG||20||Shi | 2005 |
疫学って何だろう? | NIPPONDATAからみた循環器疾患のエビデンス | 上島 弘嗣編 | WG||100||Nip | 2008 |
疫学って何だろう? | がんになる人ならない人:科学的根拠に基づくがん予防 | 津金 昌一郎 | B||||1437 | 2004 |
疫学を極める | ロスマンの疫学:科学的思考への誘い | KennethJ.Rothman | WA||105||Rot | 2013 |
疫学を極める | 医学的研究のデザイン:研究の質を高める疫学的アプローチ | StephenB.Hulley;木原 雅子,木原 正博訳 | W||20.5||Iga | 2011 |
疫学を極める | 疫学:医学的研究と実践のサイエンス | レオンゴルディス;木原 正博,木原 雅子,加治 正行訳 | WA||105||Eki | 2010 |
疫学を極める | 臨床研究の道標:7つのステップで学ぶ研究デザイン | 福原 俊一 | W||20.5||Fuk | 2013 |
ひろがる疫学 | 社会格差と健康:社会疫学からのアプローチ | 川上 憲人, 小林 廉毅, 橋本英 樹編 | WA||31||Sha | 2006 |
ひろがる疫学 | 代替医療解剖 | サイモン・シン,エツァート・エルンスト;青木 薫訳 | WB||890||Tri | 2013 |
ひろがる疫学 | N・SAS試験:日本のがん医療を変えた臨床試験の記録 | 小崎 丈太郎 | QV||771||Koz | 2013 |
ひろがる疫学 | 予防医学のストラテジー:生活習慣病対策と健康増進 | ジェフリーローズ;水嶋 春朔訳 | WA||108||Ros | 1998 |
ひろがる疫学 | 統計学が最強の学問である | 西内 啓 | 350||1||Nis | 2013 |
ひろがる疫学 | 統計学を拓いた異才たち:経験則から科学へ進展した一世紀 | デイヴィッド・サルツブルグ;竹内 惠行,熊谷 悦生訳 | 417||02||Sal | 2006 |
ひろがる疫学 | はじめて学ぶ医療統計学 | T.D.V.Swinscow,M.J.Campbell;折笠 秀樹監訳 | WA||950||Sta | 2003 |
ひろがる疫学 | 学会・論文発表のための統計学:統計パッケージを誤用しないために | 浜田 知久馬 | WA||950||Ham | 2012 |
ひろがる疫学 | ヘルスサイエンスのための基本統計学 | 福富 和夫 | WA||950||Hea | 1998 |
照会先
情報サービス係 TEL:077-548-2080